最大净载重达400Kg,满足各类重型物资运输需求,远超行业平均水平。
额定续航30分钟,空机悬停时长最高可达60分钟,确保长时间作业能力。
最高作业海拔达6300米,专为高原、山地等复杂环境设计。
抗风等级≥6级,最大水平速度≥25m/s,适应多种恶劣天气条件。
用于高空消防监控、火场侦察和紧急物资投送,提高消防救援效率。
在建筑工地运输材料、设备,减少人力成本,提高施工效率。
用于景区物资运输、设施维护,减少对自然环境的影响。
电力线路巡检、设备运输安装,大幅降低高空作业风险。
专为高海拔地区设计的运输解决方案,克服高原环境挑战。
| 机型结构 | 8×2 = 8轴16旋翼 |
|---|---|
| 展开尺寸 | 3860×3860×1160mm |
| 裸机重量 | ≤190Kg |
| 最大起飞重量 | ≥470kg |
| 最大安全载重 | 190KG |
| 最大净拉力(海平面) | ≥280Kg |
| 额定续航 | ≥12分钟 |
| 空机悬停时长 | ≥40分钟 |
| 最大水平速度 | ≥25m/s |
| 最大升降速度 | ±8m/s |
| 抗风等级 | ≥6级 |
| 工作电压 | 60伏-79.8伏 |
| 电池容量 | ≥16度电 |
| 电池重量 | ≤78KG |
| 最大作业海拔 | ≥6000m |
| 工作温度 | -20°C-55°C |
| 机型结构 | 8×2 = 8轴16旋翼 |
|---|---|
| 折叠尺寸 | 2150×2150×1650mm |
| 展开尺寸 | 4060×4060×1280mm |
| 裸机重量 | ≤230Kg(智能电池1) / ≤249Kg(智能电池2) |
| 最大起飞重量 | ≥530Kg(智能电池1) / ≥549Kg(智能电池2) |
| 最大安全载重 | 210Kg |
| 最大净拉力(海平面) | ≥300Kg |
| 额定续航 | ≥11分钟 / ≥18分钟 |
| 空机悬停时长 | ≥40分钟 / ≥60分钟 |
| 最大水平速度 | ≥25m/s |
| 最大升降速度 | ±8m/s |
| 抗风等级 | ≥6级 |
| 工作电压 | 68伏-100.8伏 |
| 电池容量 | 15°/28°智能电池 |
| 最大作业海拔 | ≥6000m |
| 工作温度 | -20°C-55°C |
| 机型结构 | 8×2 = 8轴16旋翼 |
|---|---|
| 展开尺寸 | 4060×4060×1280mm |
| 裸机重量 | 智能电池1: 270Kg / 智能电池2: 300Kg |
| 最大起飞重量 | 700Kg |
| 最大安全载重 | 280Kg |
| 最大净拉力(海平面) | ≥400Kg |
| 额定续航 | 智能电池1: 12分钟 / 智能电池2: 18分钟 |
| 空机悬停时长 | 智能电池1: 40分钟 / 智能电池2: 60分钟 |
| 最大水平速度 | ≥25m/s |
| 最大升降速度 | ±8m/s |
| 抗风等级 | ≥6级 |
| 工作电压 | 68伏-100.8伏 |
| 电池重量 | 智能电池1: 135Kg / 智能电池2: 165Kg |
| 最大作业海拔 | ≥6000m |
| 工作温度 | -20°C-55°C |
| 机型结构 | 8×2 = 8轴16旋翼 |
|---|---|
| 空机悬停时长 | 智能电池1: 40分钟 / 智能电池2: 60分钟 |
| 工作温度 | -20℃ - 55℃ |
| 电池容量 | 智能电池1: 22.5度 / 智能电池2: 27度 |
| 充电环境温度 | 40℃ |
在无人机应用日益广泛的今天,非法无人机对关键基础设施、重要活动场所和隐私安全构成威胁。我们提供专业的无人机反制解决方案,确保您的空域安全。
了解更多无人机反制技术先进的雷达和无线电侦测技术,及时发现入侵无人机
多种干扰技术,有效阻止无人机非法入侵
建立完整的低空空域安全防护体系
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请随时联系我们
江苏省徐州市
随时为您解答疑问
发送邮件获取详细资料